-

Catalogo prodotti

Risultati ricerca: GV - GT

Disegno Curva Tipo Modello Volt Girante Giri D. Mand. D. Asp. Portata (l/min) Prevalenza (metri)
GV - GT GT 100 A Chiusa/Closed 540 DN 100 DN 100 1200 - 2250 16 - 36
GV - GT GT 100 B1 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 900 - 2000 43 - 76
GV - GT GT 100 B2 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 900 - 2000 56 - 86
GV - GT GT 100 BB1 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 1200 - 2000 60 - 95
GV - GT GT 100 BB2 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 1200 - 2000 75 - 110
GV - GT GT 120 A Chiusa/Closed 540 DN 120 DN 120 1600 - 2750 16 - 36
GV - GT GT 120 B1 Chiusa/Closed 540 DN 100 DN 100 1400 - 2750 44 - 76
GV - GT GT 120 BB1 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 1600 - 2500 65 - 100
GV - GT GT 120 BB2 Chiusa/Closed 540 DN 100 DN 120 1800 - 2750 70 - 110
GV - GT GT 120 BB2 Chiusa/Closed 900 DN 100 DN 120 1800 - 2750 70 - 110
GV - GT GT 120 BBR Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 100 2000 - 2750 90 - 120
GV - GT GT 120 BBR Chiusa/Closed 900 DN 80 DN 100 2000 - 2750 90 - 120
GV - GT GT 150 A1 Chiusa/Closed 540 DN 150 DN 150 2000 - 3500 10 - 25
GV - GT GT 150 A2 Chiusa/Closed 540 DN 150 DN 150 2500 - 5000 10 - 28
GV - GT GT 200 A1 Chiusa/Closed 540 DN 200 DN 200 4000 - 7000 8 - 24
GV - GT GT 200 A2 Chiusa/Closed 540 DN 200 DN 200 5000 - 8000 8 - 22
GV - GT GT 250 A Chiusa/Closed 540 DN 250 DN 250 6000 - 10000 11 - 21
GV - GT GT 50 A1 Chiusa/Closed 540 1"1/2 1"1/2 200 - 500 15 - 29
GV - GT GT 50 A2 Chiusa/Closed 540 1"1/2 1"1/2 200 - 600 14 - 40
GV - GT GT 50 B1 Chiusa/Closed 540 1"1/2 1"1/2 200 - 400 34 - 48
GV - GT GT 50 B2 Chiusa/Closed 540 1"1/2 1"1/2 200 - 400 40 - 55
GV - GT GT 60 A1 Chiusa/Closed 540 DN 60 DN 60 300 - 700 16 - 38
GV - GT GT 60 A2 Chiusa/Closed 540 DN 60 DN 60 300 - 800 11 - 45
GV - GT GT 60 B1 Chiusa/Closed 540 DN 65 DN 65 300 - 800 37 - 70
GV - GT GT 60 B2 Chiusa/Closed 540 DN 65 DN 65 300 - 800 45 - 73
GV - GT GT 65 P6 - E Chiusa/Closed DN 50 DN 65 300 - 900 62 - 89
GV - GT GT 65 P6 - FG Chiusa/Closed DN 50 DN 65 300 - 900 43 - 73,8
GV - GT GT 65 P6 - H Chiusa/Closed DN 50 DN 65 300 - 900 27,5 - 57,4
GV - GT GT 80 A1 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 80 500 - 1200 10 - 44
GV - GT GT 80 A2 Chiusa/Closed 540 DN 80 DN 80 600 - 1200 15 - 45
GV - GT GT 80 BB1 Chiusa/Closed 540 DN 65 DN 80 400 - 900 56 - 77
GV - GT GT 80 BB2 Chiusa/Closed 540 DN 65 DN 80 400 - 900 66 - 86
GV - GT GV 100 S - E Chiusa/Closed DN 100 DN 100 1250 - 1900 4 - 12
GV - GT GV 100 S - G Chiusa/Closed DN 100 DN 100 950 - 1500 4 - 12
GV - GT GV 30 - F Chiusa/Closed 1" 1" 60 - 150 15 - 45
GV - GT GV 30 - G Chiusa/Closed 1" 1" 100 - 200 15 - 45
GV - GT GV 30 B - F Chiusa/Closed 1" 1" 85 - 150 35 - 55
GV - GT GV 30 B - G Chiusa/Closed 1" 1" 100 - 175 35 - 55
GV - GT GV 50 - F Chiusa/Closed 1"1/2 1"1/2 260 - 360 15 - 40
GV - GT GV 50 - G Chiusa/Closed 1"1/2 1"1/2 270 - 390 15 - 45
GV - GT GV 50 B - F Chiusa/Closed 1"1/2 1"1/2 160 - 350 35 - 65
GV - GT GV 50 B - G Chiusa/Closed 1"1/2 1"1/2 180 - 360 40 - 70
GV - GT GV 60 - E Chiusa/Closed DN 60 DN 60 350 - 530 10 - 40
GV - GT GV 60 - F Chiusa/Closed DN 60 DN 60 250 - 440 10 - 35
GV - GT GV 60 - G Chiusa/Closed DN 60 DN 60 320 - 500 10 - 40
GV - GT GV 65 B - E Chiusa/Closed DN 80 DN 80 265 - 520 40 - 75
GV - GT GV 65 B - F Chiusa/Closed DN 80 DN 80 200 - 400 35 - 65
GV - GT GV 65 B - G Chiusa/Closed DN 80 DN 80 255 - 480 40 - 75
GV - GT GV 80 - E Chiusa/Closed DN 80 DN 80 485 - 950 10 - 40
GV - GT GV 80 - G Chiusa/Closed DN 80 DN 80 430 - 850 10 - 40
GV - GT GV 80 S - E Chiusa/Closed DN 80 DN 80 600 - 1250 4 - 10
GV - GT GV 80 S - G Chiusa/Closed DN 80 DN 80 450 - 1100 4 - 10
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Selezione lingue

Russo    Italiano    Inglese    Spagnolo    Francese    Tedesco   

Contattaci