-

Catalogo prodotti

Risultati ricerca: SP

Disegno Curva Tipo Modello Volt Girante Giri D. Mand. D. Asp. Portata (l/min) Prevalenza (metri)
SP S2P 100 A - E Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 2200 10 - 62,5
SP S2P 100 A - F Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 2000 10 - 57
SP S2P 100 A - G Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 1800 10 - 45
SP S2P 100 B - E Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 2200 18 - 124
SP S2P 100 B - F Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 2000 20 - 112
SP S2P 100 B - G Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 100 600 - 1800 20 - 90
SP S2P 100 P - E Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 120 600 - 2400 42 - 94
SP S2P 100 P - F Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 120 600 - 2400 37 - 84,3
SP S2P 100 P - G Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 120 600 - 2400 33 - 76
SP S2P 100 P - H Chiusa/Closed 3000 DN 100 DN 120 600 - 2400 29 - 67
SP S2P 120 A - E Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 800 - 2200 12 - 69
SP S2P 120 A - F Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2200 10 - 67
SP S2P 120 A - G Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2000 10 - 61
SP S2P 120 B - E Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 800 - 2200 24 - 138
SP S2P 120 B - F Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2200 20 - 134
SP S2P 120 B - G Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2000 20 - 122
SP S2P 120 P - E Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2400 42,8 - 104
SP S2P 120 P - F Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2400 38,8 - 94
SP S2P 120 P - G Chiusa/Closed 3000 DN 120 DN 120 600 - 2400 35,2 - 84,7
SP S2P 60 - E Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 60 200 - 500 5 - 41
SP S2P 60 - F Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 60 6 - 500 4 - 500
SP S2P 65 A - E Chiusa/Closed 3000 DN 65 DN 80 200 - 800 13 - 43
SP S2P 65 A - F Chiusa/Closed 3000 DN 65 DN 80 200 - 600 13 - 41
SP S2P 65 B - E Chiusa/Closed 3000 DN 65 DN 80 200 - 800 27 - 86,2
SP S2P 65 B - F Chiusa/Closed 3000 DN 65 DN 80 200 - 600 27 - 82
SP S2P 65 B - G Chiusa/Closed 3000 DN 65 DN 80 200 - 600 14 - 70
SP S2P 65 P4 - E Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 800 10,5 - 79,4
SP S2P 65 P4 - GH Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 800 22 - 64
SP S2P 65 P4 - L Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 700 21,4 - 48,5
SP S2P 65 P6 - E Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 900 42,3 - 89,8
SP S2P 65 P6 - FG Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 900 32 - 73,8
SP S2P 65 P6 - H Chiusa/Closed 3000 DN 60 DN 80 200 - 900 16 - 57,4
SP S2P 80 - E Chiusa/Closed 3000 DN 80 DN 80 300 - 1100 8 - 44
SP S2P 80 - F Chiusa/Closed 3000 DN 80 DN 80 300 - 1000 11 - 45
SP S2P 80 - G Chiusa/Closed 3000 DN 80 DN 80 300 - 900 10 - 43,5
SP S4P 100 A - E Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2400 7,5 - 26,9
SP S4P 100 A - F Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2400 3 - 25,1
SP S4P 100 A - G Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2000 3,8 - 29
SP S4P 100 B - E Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2400 15 - 53,8
SP S4P 100 B - F Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2400 6 - 50,2
SP S4P 100 B - G Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 100 800 - 2400 6 - 45
SP S4P 100 P - E Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 120 800 - 2400 7,8 - 39,6
SP S4P 100 P - F Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 120 800 - 2400 7,5 - 37
SP S4P 100 P - G Chiusa/Closed 2000 DN 100 DN 120 800 - 2000 8 - 350
SP S4P 150 A - E Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 11,5 - 39
SP S4P 150 A - F Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 5 - 36,1
SP S4P 150 A - G Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 6 - 28
SP S4P 150 B - E Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 23 - 78
SP S4P 150 B - F Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 10 - 72,2
SP S4P 150 B - G Chiusa/Closed 2000 DN 150 DN 150 2000 - 4500 12 - 56
SP S4P 200 A Chiusa/Closed 2000 DN 200 DN 200 3000 - 9000 7 - 24,4
SP S4P 200 R - E Chiusa/Closed 2000 DN 200 DN 200 3000 - 10000 12,4 - 39
SP S4P 200 R - F Chiusa/Closed 2000 DN 200 DN 200 3000 - 10000 8,8 - 35
SP S4P 200 R - G Chiusa/Closed 2000 DN 200 DN 200 3000 - 10000 11 - 30,8
SP S4P 60 Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 60 300 - 1000 2 - 17
SP S4P 65P4 - E Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 800 5 - 29,3
SP S4P 65P4 - F Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 800 2,5 - 25,6
SP S4P 65P4 - G Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 700 5,2 - 21,4
SP S4P 65P6 - E Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 800 5 - 31,5
SP S4P 65P6 - F Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 800 2,5 - 210
SP S4P 65P6 - G Chiusa/Closed 2000 DN 60 DN 80 300 - 800 3,4 - 22,2
SP S4P 80 Chiusa/Closed 2000 DN 80 DN 80 350 - 1000 3,8 - 19,2
SP S4P 80 - B Chiusa/Closed 2000 DN 80 DN 80 350 - 1000 9 - 290
SP SP 30 A 1 Chiusa/Closed 3000 1" 1" 30 - 120 3,2 - 20,7
SP SP 30 A 2 Chiusa/Closed 3000 1" 1" 30 - 150 3,2 - 24,2
SP SP 30 B 1 Chiusa/Closed 3000 1" 1" 30 - 120 6,5 - 39,1
SP SP 30 B 2 Chiusa/Closed 3000 1" 1" 30 - 150 6,5 - 42,5
SP SP 4P 30 Aperta/Open 2000 1" 1" 30 - 300 1,9 - 9,2
SP SP 4P 50 Aperta/Open 2000 1"1/2 1"1/2 30 - 350 2 - 16,7
SP SP 50 A 1 Chiusa/Closed 3000 1"1/2 1"1/2 120 - 350 6,5 - 34,5
SP SP 50 A 2 Chiusa/Closed 3000 1"1/2 1"1/2 150 - 400 6,5 - 34,5
SP SP 50 B 1 Chiusa/Closed 3000 1"1/2 1"1/2 120 - 350 12,8 - 66,7
SP SP 50 B 2 Chiusa/Closed 3000 1"1/2 1"1/2 150 - 400 12,8 - 66,7
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Selezione lingue

Russo    Italiano    Inglese    Spagnolo    Francese    Tedesco   

Contattaci