-

Catalogo prodotti

Risultati ricerca: GVA - GTA

Disegno Curva Tipo Modello Volt Girante Giri D. Mand. D. Asp. Portata (l/min) Prevalenza (metri)
GVA - GTA GTA 100 Aperta/Open 540 DN 100 4" 600 - 1750 5 - 21
GVA - GTA GTA 120 Aperta/Open 540 DN 100 4" 800 - 2000 6 - 20
GVA - GTA GTA 150 Aperta/Open 540 DN 150 DN 150 1750 - 4000 6 - 21
GVA - GTA GTA 60 Aperta/Open 540 2" 2" 200 - 600 8 - 21
GVA - GTA GTA 80 Aperta/Open 540 DN 80 3" 300 - 1000 9,5 - 22
GVA - GTA GVA 30 - F Aperta/Open 1" 1" 65 - 165 5 - 20
GVA - GTA GVA 30 - G Aperta/Open 1" 1" 80 - 185 5 - 20
GVA - GTA GVA 40 - F Aperta/Open 1"1/4 1"1/4 110 - 250 5 - 20
GVA - GTA GVA 40 - G Aperta/Open 1"1/4 1"1/4 125 - 270 5 - 20
GVA - GTA GVA 50 - F Aperta/Open 1"1/2 1"1/2 140 - 380 5 - 20
GVA - GTA GVA 50 - G Aperta/Open 1"1/2 1"1/2 160 - 420 5 - 20
GVA - GTA GVA 60 - E Aperta/Open 2" 2" 250 - 640 5 - 20
GVA - GTA GVA 60 - G Aperta/Open 2" 2" 220 - 600 5 - 20
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Selezione lingue

Russo    Italiano    Inglese    Spagnolo    Francese    Tedesco   

Contattaci