-

CATÁLOGO

Resultado de búsqueda: AS

Dibujo Curva Tipo Modelo Voltaje Girante RPM Outlet diam. Inlet diam. Capacidad(l/min) Altura( metros )
AS AS 100 - 10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 500 - 2000 3 - 16,1
AS AS 100 - 7/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 500 - 1600 7,7 - 15
AS AS 100 AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 100 300 - 2000 6 - 14
AS AS 100 P10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 400 - 1200 14 - 19
AS AS 100 R 20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 2200 18 - 33,4
AS AS 100 R 25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 2200 21,5 - 36,5
AS AS 100 T 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 100 200 - 1600 5,5 - 15,1
AS AS 100/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 2400 7 - 15
AS AS 100/5 L 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 3,5 - 9
AS AS 100/5 S 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 6000 2 - 13,7
AS AS 100/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 200 - 2200 4 - 12,8
AS AS 100/P10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 10 - 22
AS AS 100/P7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 7 - 19,8
AS AS 150/12 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 3800 4 - 15,6
AS AS 150/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 4000 4 - 19,5
AS AS 150/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 4000 9 - 22,5
AS AS 150/25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 4000 13,5 - 22,8
AS AS 200/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 200 3000 - 7000 6 - 13
AS AS 200/25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 200 3000 - 8000 6 - 16
AS AS 250/30 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 250 4000 - 11000 5 - 12
AS AS 250/40 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 250 3000 - 12000 8 - 20
AS AS 2P 100/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 100 600 - 2000 11 - 55
AS AS 2P 100/25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 100 600 - 2200 9 - 60
AS AS 2P 60 - 7/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 DN 50 200 - 800 10,8 - 26,8
AS AS 2P 60/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 700 15 - 38
AS AS 2P 65 P4/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 700 23 - 44
AS AS 2P 65 P4/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 800 22 - 58
AS AS 2P 65 P4/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 800 29 - 72
AS AS 2P 65 P6/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 900 25 - 52
AS AS 2P 65 P6/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 900 39 - 67
AS AS 2P 65 P6/25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 50 300 - 900 57 - 81,5
AS AS 2P 80 - 10/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 DN 80 500 - 1200 5 - 21
AS AS 2P 80 AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 2900 DN 80 200 - 1000 11 - 22
AS AS 2P 80/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 80 300 - 1000 10 - 400
AS AS 2P 80/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 80 600 - 1400 13 - 40
AS AS 30 400 trif./three-phase Aperta/Open 2850 1" 40 - 250 7,5 - 20
AS AS 30/0,5 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2850 1" 40 - 200 2 - 11
AS AS 30/1 400 trif./three-phase Aperta/Open 2850 1" 60 - 150 5 - 15
AS AS 30/1,5 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2850 1" 80 - 225 4 - 17,5
AS AS 30/71 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2850 1" 40 - 100 3 - 6,5
AS AS 4P 30 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 1" 40 - 150 1 - 5
AS AS 4P 50 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 1"1/2 100 - 350 2,5 - 8,4
AS AS 4P 50 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 1450 1"1/2 100 - 350 1,5 - 8
AS AS 50 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2850 1"1/2 250 - 450 2,5 - 9
AS AS 50/2 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1"1/2 100 - 300 10 - 24
AS AS 50/2 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2850 1"1/2 150 - 450 3 - 13,2
AS AS 50/3 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1"1/2 100 - 400 8 - 28,5
AS AS 50/3 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2850 1"1/2 200 - 450 5 - 16
AS AS 50/4 A 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1"1/2 100 - 400 16,5 - 29,7
AS AS 50/4 B 400 trif./three-phase Aperta/Open 2850 1"1/2 250 - 600 7,5 - 20
AS AS 60 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 300 - 800 2 - 10
AS AS 60 AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 50 200 - 700 2 - 9
AS AS 60 T 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 50 200 - 700 2 - 6,2
AS AS 60/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 50 200 - 700 3 - 11
AS AS 65 P3 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 3,4 - 12,5
AS AS 65 P4 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 6 - 15,5
AS AS 65 P5 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 50 200 - 600 8 - 18,4
AS AS 80 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 80 350 - 1000 3,8 - 11,3
AS AS 80 AR 400 trif./three-phase Arretrata/Back 1450 DN 80 200 - 1000 4 - 11
AS AS 80 T 400 trif./three-phase Triturante/Triturating 1450 DN 80 200 - 1000 3 - 7,3
AS AS 80/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 80 300 - 1200 4 - 12
AS BS 100 - 15/O 400 trif./three-phase Aperta/Open 1450 DN 100 600 - 2000 13 - 27
AS BS 100/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 600 - 1600 14 - 27
AS BS 100/15 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 2000 13 - 25,6
AS BS 100/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 100 800 - 2200 17 - 28,4
AS BS 150/25 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 3800 8 - 31,2
AS BS 150/30 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 150 1800 - 4000 8 - 39
AS BS 2P 80/20 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2900 DN 80 300 - 1000 20 - 78,5
AS BS 30 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1" 60 - 150 16 - 35
AS BS 50/4 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1"1/2 100 - 250 34 - 50
AS BS 50/5 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1"1/2 100 - 300 36 - 54
AS BS 80/10 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 80 300 - 900 13 - 22
AS BS 80/7 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 1450 DN 80 300 - 1000 5 - 20
AS CS 30 400 trif./three-phase Chiusa/Closed 2850 1" 60 - 150 29 - 45
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Lenguas de selección

Russo    Italiano    Inglés    Español    Francés    Alemán   

Contacto