-

CATÁLOGO

Resultado de búsqueda: 95-290

Dibujo Curva Tipo Modelo Voltaje Girante RPM Outlet diam. Inlet diam. Capacidad(l/min) Altura( metros )
95-290 140 I 1/11 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 62,5 - 123
95-290 140 I 1/12 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 67,5 - 134
95-290 140 I 1/2 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 10 - 21,7
95-290 140 I 1/3 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 21 - 35,5
95-290 140 I 1/4 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 29 - 49
95-290 140 I 1/6 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 39,5 - 68,2
95-290 140 I 1/7 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 49,5 - 83,5
95-290 140 I 1/8 380 Chiusa/Closed 2850 3" 350 - 650 54 - 96
95-290 140 I 2/10 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 50,5 - 132
95-290 140 I 2/2 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 11 - 27
95-290 140 I 2/3 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 16 - 39
95-290 140 I 2/4 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 21 - 54
95-290 140 I 2/5 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 25,8 - 64,8
95-290 140 I 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 31 - 79
95-290 140 I 2/7 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 35,5 - 94
95-290 140 I 2/8 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 42,5 - 106
95-290 140 I 2/9 380 Chiusa/Closed 2850 3" 400 - 1000 48,5 - 121
95-290 140 I 4/10 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 39 - 112
95-290 140 I 4/11 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 42 - 122
95-290 140 I 4/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 10 - 22
95-290 140 I 4/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 14 - 38
95-290 140 I 4/3 BN 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 11 - 30,5
95-290 140 I 4/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 19 - 49
95-290 140 I 4/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 21 - 59
95-290 140 I 4/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 27 - 71
95-290 140 I 4/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 28 - 78
95-290 140 I 4/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 33 - 97
95-290 140 I 4/8 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1300 32 - 90
95-290 140 IR 1/10 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 48 - 93,5
95-290 140 IR 1/13 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 66 - 124
95-290 140 IR 1/19 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 88 - 174
95-290 140 IR 1/25 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 120 - 233
95-290 140 IR 1/31 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 152 - 289
95-290 140 IR 1/37 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 178 - 339
95-290 140 IR 1/8 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 220 39 - 74
95-290 140 IR 2/10 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 47 - 103
95-290 140 IR 2/14 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 57 - 134
95-290 140 IR 2/19 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 86 - 187
95-290 140 IR 2/23 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 106 - 225
95-290 140 IR 2/28 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 120 - 266
95-290 140 IR 2/32 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 141 - 306
95-290 140 IR 2/37 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 160 - 345
95-290 140 IR 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 24 - 57
95-290 140 IR 2/7 380 Chiusa/Closed 2850 2" 120 - 300 31 - 68,5
95-290 140 IR 3 N/12 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 46 - 96
95-290 140 IR 3 N/15 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 62 - 123
95-290 140 IR 3 N/18 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 77 - 146
95-290 140 IR 3 N/23 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 95 - 183
95-290 140 IR 3 N/26 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 105 - 209
95-290 140 IR 3 N/30 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 124 - 237
95-290 140 IR 3 N/4 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 16 - 36
95-290 140 IR 3 N/6 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 24 - 53
95-290 140 IR 3 N/8 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 200 - 400 36 - 68
95-290 140 IR 4 N/11 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 33 - 85
95-290 140 IR 4 N/13 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 43 - 101
95-290 140 IR 4 N/15 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 47 - 116
95-290 140 IR 4 N/18 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 59 - 137
95-290 140 IR 4 N/21 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 64 - 160
95-290 140 IR 4 N/6 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 17 - 45
95-290 140 IR 4 N/8 380 Chiusa/Closed 2850 2"1/2 300 - 600 22 - 60
95-290 180 I 1/1 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 9 - 19,5
95-290 180 I 1/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 19 - 39
95-290 180 I 1/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 26 - 57,5
95-290 180 I 1/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 32 - 76
95-290 180 I 1/4 A 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 30 - 71
95-290 180 I 1/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 40 - 94
95-290 180 I 1/5 A 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 37 - 91
95-290 180 I 1/6 A 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 46 - 107
95-290 180 I 1/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1400 48 - 120
95-290 180 I 2/1 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 9 - 17,5
95-290 180 I 2/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 17 - 33,5
95-290 180 I 2/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 22 - 48,5
95-290 180 I 2/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 28 - 65,5
95-290 180 I 2/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 33 - 78,5
95-290 180 I 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 39 - 94,5
95-290 180 I 2/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 47 - 112
95-290 180 I 2/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 800 - 1700 50 - 128
95-290 180 I 3/1 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 9 - 16
95-290 180 I 3/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 14 - 29,5
95-290 180 I 3/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 19 - 41,5
95-290 180 I 3/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 25 - 56,5
95-290 180 I 3/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 31 - 69,5
95-290 180 I 3/5 A 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 27 - 64,5
95-290 180 I 3/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 200 - 2200 33 - 80,5
95-290 180 I 3/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 1400 - 2200 35 - 92
95-290 190 IR 1/10 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 66 - 165
95-290 190 IR 1/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 30 - 67
95-290 190 IR 1/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 37 - 85
95-290 190 IR 1/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 43 - 100
95-290 190 IR 1/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 50 - 118
95-290 190 IR 1/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 57 - 137
95-290 190 IR 1/9 380 Chiusa/Closed 2850 4" 400 - 800 60 - 153
95-290 190 IR 2/10 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 65 - 147
95-290 190 IR 2/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 28 - 60
95-290 190 IR 2/4 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 20 - 55
95-290 190 IR 2/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 35 - 75
95-290 190 IR 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 43 - 91
95-290 190 IR 2/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 48 - 105
95-290 190 IR 2/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 54 - 119
95-290 190 IR 2/9 380 Chiusa/Closed 2850 4" 450 - 1000 60 - 130
95-290 200 I 1/1 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 11 - 20
95-290 200 I 1/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 16 - 40,5
95-290 200 I 1/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 22,5 - 57
95-290 200 I 1/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 31,5 - 79
95-290 200 I 1/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 38 - 97
95-290 200 I 1/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 47 - 118
95-290 200 I 1/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 52 - 137
95-290 200 I 1/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1500 58 - 155
95-290 200 I 2/1 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 13 - 23
95-290 200 I 2/2 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 20,5 - 44,2
95-290 200 I 2/3 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 32 - 66,5
95-290 200 I 2/3 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 27 - 62,5
95-290 200 I 2/4 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 42 - 88,5
95-290 200 I 2/4 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 34,8 - 84
95-290 200 I 2/5 380 Chiusa/Closed 2850 4" 600 - 1700 43 - 104,6
95-290 200 I 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 58 - 130,5
95-290 200 I 2/6 N 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 51 - 118,5
95-290 200 I 2/7 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 64,5 - 150
95-290 200 I 2/8 380 Chiusa/Closed 2850 4" 700 - 1800 68,5 - 168,5
95-290 200 I 3/1 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 13 - 21,5
95-290 200 I 3/2 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 25 - 38,5
95-290 200 I 3/2 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 19 - 33,5
95-290 200 I 3/2 C 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 28 - 41,5
95-290 200 I 3/3 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 31 - 53,5
95-290 200 I 3/3 E 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 40 - 62,5
95-290 200 I 3/4 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 45 - 75
95-290 200 I 3/5 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 59 - 95,5
95-290 200 I 3/5 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 48,5 - 86
95-290 200 I 3/6 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 72 - 113
95-290 200 I 3/6 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1400 - 2200 62 - 107
95-290 200 I 4/1 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 13,5 - 32,5
95-290 200 I 4/1 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 7 - 160
95-290 200 I 4/2 C 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 17,5 - 35
95-290 200 I 4/3 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 28 - 56
95-290 200 I 4/3 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 21 - 46,5
95-290 200 I 4/3 D 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 23 - 49,5
95-290 200 I 4/4 A 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 35 - 71
95-290 200 I 4/4 D 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 29,5 - 67,5
95-290 200 I 4/5 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 37 - 81
95-290 200 I 4/5 D 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 42 - 90
95-290 200 I 4/6 B 380 Chiusa/Closed 2850 5" 1800 - 3200 44 - 101
95-290 240 I 1/1 B 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 18 - 33,5
95-290 240 I 1/1 D 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 12,5 - 27,5
95-290 240 I 1/2 A 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 35,5 - 65
95-290 240 I 1/2 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 27 - 57,5
95-290 240 I 1/2 L 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 19 - 46
95-290 240 I 1/3 A 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 55 - 100
95-290 240 I 1/3 D 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 41,5 - 86
95-290 240 I 1/3 H 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 36 - 76,5
95-290 240 I 1/4 A 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 74 - 134
95-290 240 I 1/4 G 380 Chiusa/Closed 2850 6" 1400 - 4000 53 - 109
95-290 240 I 2/1 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 14 - 27
95-290 240 I 2/1 G 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 17,7 - 30,6
95-290 240 I 2/2 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 36 - 63
95-290 240 I 2/2 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 31,5 - 57,5
95-290 240 I 2/2 H 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 20,5 - 48
95-290 240 I 2/3 A 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 64 - 103
95-290 240 I 2/3 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 56 - 96,5
95-290 240 I 2/3 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2000 - 5500 45 - 86
95-290 240 I 3/1 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 12 - 26,5
95-290 240 I 3/1 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 5500 11,8 - 23,5
95-290 240 I 3/1 G 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 19 - 32
95-290 240 I 3/2 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 26 - 58,5
95-290 240 I 3/2 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 16 - 51,5
95-290 240 I 3/3 A 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 51 - 93,5
95-290 240 I 3/3 C 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 44 - 86
95-290 240 I 3/3 F 380 Chiusa/Closed 2850 6" 2500 - 6000 27 - 76
95-290 290 I 1/1 A 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 33,8 - 48,8
95-290 290 I 1/1 B 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 29,8 - 46
95-290 290 I 1/1 E 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 20,3 - 39,5
95-290 290 I 1/1 F 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 18,7 - 37,8
95-290 290 I 1/1 H 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 13,8 - 32,9
95-290 290 I 1/1 I 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 9000 10 - 30
95-290 290 I 1/1 L 380 Chiusa/Closed 2850 8" 4000 - 8000 14,3 - 26,7
95-290 95 I 1/10 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 26 - 60
95-290 95 I 1/10 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 26 - 60
95-290 95 I 1/13 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 34 - 78
95-290 95 I 1/13 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 34 - 78
95-290 95 I 1/19 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 51 - 114
95-290 95 I 1/24 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 64 - 143
95-290 95 I 1/29 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 77 - 173
95-290 95 I 1/5 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 13 - 30
95-290 95 I 1/5 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 13 - 30
95-290 95 I 1/7 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 19 - 42
95-290 95 I 1/7 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 130 19 - 42
95-290 95 I 2/12 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 9 - 80
95-290 95 I 2/12 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 9 - 80
95-290 95 I 2/17 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 12 - 112
95-290 95 I 2/20 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 15 - 133
95-290 95 I 2/22 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 17 - 145
95-290 95 I 2/30 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 23 - 198
95-290 95 I 2/4 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 3 - 27
95-290 95 I 2/4 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 3 - 27
95-290 95 I 2/6 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 5 - 40
95-290 95 I 2/6 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 5 - 40
95-290 95 I 2/8 220 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 7 - 54
95-290 95 I 2/8 380 Chiusa/Closed 2850 2" 50 - 210 7 - 54
95-290 95 I 3/10 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 8,5 - 36
95-290 95 I 3/14 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 10,5 - 47
95-290 95 I 3/17 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 12,5 - 60,5
95-290 95 I 3/19 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 15 - 68
95-290 95 I 3/26 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 19 - 90
95-290 95 I 3/7 220 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 7 - 26
95-290 95 I 3/7 380 Chiusa/Closed 2850 2" 200 - 400 7 - 26
95-290 95 IR 10/11 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 20 - 50
95-290 95 IR 10/11 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 20 - 50
95-290 95 IR 10/16 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 30 - 73
95-290 95 IR 10/16 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 30 - 73
95-290 95 IR 10/22 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 41 - 101
95-290 95 IR 10/22 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 41 - 101
95-290 95 IR 10/32 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 59 - 146
95-290 95 IR 10/32 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 59 - 146
95-290 95 IR 10/46 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 80 - 206
95-290 95 IR 10/46 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 80 - 206
95-290 95 IR 10/60 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 40 128 - 274
95-290 95 IR 20/10 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 18 - 63
95-290 95 IR 20/10 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 18 - 63
95-290 95 IR 20/15 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 20 - 92
95-290 95 IR 20/15 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 20 - 92
95-290 95 IR 20/20 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 32 - 120
95-290 95 IR 20/20 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 32 - 120
95-290 95 IR 20/30 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 54 - 185
95-290 95 IR 20/5 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 7 - 26
95-290 95 IR 20/5 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 7 - 26
95-290 95 IR 20/7 220 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 11 - 47
95-290 95 IR 20/7 380 Chiusa/Closed 2850 1"1/4 10 - 90 11 - 47
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Lenguas de selección

Russo    Italiano    Inglés    Español    Francés    Alemán   

Contacto