-

Catalogo prodotti

Risultati ricerca: EA

Disegno Curva Tipo Modello Volt Girante Giri D. Mand. D. Asp. Portata (l/min) Prevalenza (metri)
EA EA 100/10 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 100 4" 600 - 2000 4 - 20
EA EA 100/7 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 100 4" 400 - 1600 4 - 19
EA EA 30 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 1" 1" 40 - 150 5 - 17
EA EA 30 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2900 1" 1" 40 - 150 5 - 17
EA EA 40 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 1"1/4 1"1/4 80 - 250 5 - 16
EA EA 40 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2900 1"1/4 1"1/4 80 - 250 5 - 16
EA EA 50 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 1"1/2 1"1/2 100 - 400 5 - 17,5
EA EA 50 M 230 monof./single-phase Aperta/Open 2900 1"1/2 1"1/2 100 - 400 5 - 17,5
EA EA 60 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 2" 2" 200 - 600 6 - 15
EA EA 80/5 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 80 3" 300 - 1000 5 - 15
EA EA 80/7 400 trif./three-phase Aperta/Open 2900 80 3" 300 - 1200 4 - 21
ALDO BARBERA dei F.lli Barbera s.r.l.
Via Torino, 22 - 10032 BRANDIZZO - Italy
Tel. +39 011 9139127 - Fax +39 011 9138517
email: aldobarbera@aldobarbera.com
P.IVA e C.F.: 04551770011 - R.E.A. Torino 644951
Albo Imprese Artigiane n.175789 - R.I. Torino n.411/1984
EXP M. 8115787
Cookies Policy

Selezione lingue

Russo    Italiano    Inglese    Spagnolo    Francese    Tedesco   

Contattaci